Statistiky
Na této stránce naleznete svoje statistiky. Vaše skóre je počítáno na základě testů které na webu vyplňujete. Pokud vyplníte test na 100% tak získáte 100 bodů do Vašeho progresu a skóre z předmětu a celého webu.
Strávený čas na isibalu
Měřeno od 25. 8. 2023
TOP 10
Zde je žebříček top 10 uživatelů (a Vaše pořadí) z jednotlivých předmětů a z celého webu. Kvůli velkému množství vyplněných testů zobrazujeme pořadí uživatelů na základě aktivity z posledních dvou let a statistiky se přepočítávají vždy jednou za hodinu.
Celkový progres
ze všech testů a předmětů
z 1 735 testů
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Lubomír Líbl | 1. | 85400 |
Juraj Andráši | 2. | 83900 |
javanda | 3. | 71817 |
Illia | 4. | 69800 |
Martin Kotnour | 5. | 68008 |
Ilja Židkov | 6. | 67800 |
Vojtěch Vihan | 7. | 66919 |
Yelena | 8. | 65200 |
Sky Křížová | 9. | 61052 |
Jáchym | 10. | 56605 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Matematika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Lubomír Líbl | 1. | 85400 |
Juraj Andráši | 2. | 74800 |
javanda | 3. | 71817 |
Martin Kotnour | 4. | 68008 |
Ilja Židkov | 5. | 67800 |
Illia | 6. | 67600 |
Vojtěch Vihan | 7. | 66919 |
Yelena | 8. | 65200 |
Jáchym | 9. | 56605 |
Kristuf Kryštof | 10. | 54903 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Český jazyk
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Sky Křížová | 1. | 6682 |
Jáchym Plechšmíd | 2. | 3894 |
Tereza | 3. | 1513 |
Nadezda Matkovska | 4. | 1202 |
Lucie | 5. | 510 |
kudela | 6. | 477 |
Míša Š. | 7. | 418 |
Aluš | 8. | 331 |
Adam | 9. | 275 |
Sofie vankova | 10. | 227 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Fyzika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Eliška Birtusová | 1. | 12506 |
Daniela Eršilová | 2. | 11072 |
Gabriela Sekaninová | 3. | 10500 |
Hombre | 4. | 10000 |
Juraj Andráši | 5. | 9100 |
Tomáš Kozel | 6. | 7167 |
KryVetr | 7. | 6800 |
Jiří Mráček | 8. | 6700 |
Iveta Sulekova-Berkyova | 9. | 6323 |
Remy | 10. | 5536 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Chemie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Daniela Eršilová | 1. | 11041 |
Pavel Perník | 2. | 6716 |
Markéta Bendová | 3. | 6150 |
Tereza Hloušková | 4. | 5900 |
Aneta Pánková | 5. | 5800 |
Beat | 6. | 5631 |
Eliška Karásková | 7. | 5500 |
Mikuláš Furgalák | 8. | 5347 |
Pavel Palíšek | 9. | 5100 |
Sergio | 10. | 4933 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Biologie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Katka Větrovská | 1. | 4358 |
Míša Srakošová | 2. | 4300 |
filipzav13 | 3. | 4046 |
Daniela Eršilová | 4. | 3860 |
Kateřina Horáčková | 5. | 3087 |
Kamil Sedláček | 6. | 2247 |
Aluš | 7. | 2194 |
Nikola Kočerhová | 8. | 2128 |
Eva En | 9. | 1989 |
Adéla Račanská | 10. | 1900 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |