Statistiky
Na této stránce naleznete svoje statistiky. Vaše skóre je počítáno na základě testů které na webu vyplňujete. Pokud vyplníte test na 100% tak získáte 100 bodů do Vašeho progresu a skóre z předmětu a celého webu.
Strávený čas na isibalu
Měřeno od 25. 8. 2023
TOP 10
Zde je žebříček top 10 uživatelů (a Vaše pořadí) z jednotlivých předmětů a z celého webu. Kvůli velkému množství vyplněných testů zobrazujeme pořadí uživatelů na základě aktivity z posledních dvou let a statistiky se přepočítávají vždy jednou za hodinu.
Celkový progres
ze všech testů a předmětů
z 1 728 testů
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Juraj Andráši | 1. | 83900 |
Vojtěch Vihan | 2. | 82387 |
Ilja Židkov | 3. | 75100 |
Martin Gemsa | 4. | 68357 |
Yelena | 5. | 65200 |
Martin Obšivač | 6. | 64309 |
Tomáš Petr | 7. | 62316 |
Ferat | 8. | 60157 |
Sky Křížová | 9. | 57559 |
Jáchym | 10. | 56605 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Matematika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Vojtěch Vihan | 1. | 82387 |
Ilja Židkov | 2. | 75100 |
Juraj Andráši | 3. | 74800 |
Martin Gemsa | 4. | 68357 |
Yelena | 5. | 65200 |
Martin Obšivač | 6. | 64309 |
Tomáš Petr | 7. | 59616 |
Ferat | 8. | 57357 |
Jáchym | 9. | 56605 |
milcek55 | 10. | 55250 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Český jazyk
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Jáchym Plechšmíd | 1. | 3894 |
Sky Křížová | 2. | 600 |
Lucie | 3. | 510 |
Zuzana Petránková | 4. | 138 |
Hanka Kubizňáková | 5. | 134 |
Dominik Chládek | 6. | 127 |
tinka203 | 7. | 100 |
lojza | 8. | 90 |
Kabatova | 9. | 86 |
Tomáš Zita | 10. | 71 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Fyzika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Eliška Birtusová | 1. | 12506 |
Rio Rad | 2. | 11715 |
Jakub Jungman | 3. | 10450 |
Hombre | 4. | 10000 |
Juraj Andráši | 5. | 9100 |
Klema | 6. | 7595 |
Peter Kottek | 7. | 6571 |
Iveta Sulekova-Berkyova | 8. | 6323 |
Remy | 9. | 5536 |
rfemail | 10. | 5052 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Chemie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Šarlota | 1. | 10216 |
Aneta Pánková | 2. | 7575 |
Jakub | 3. | 6800 |
Tereza Hloušková | 4. | 5900 |
Pavel Perník | 5. | 5583 |
Mikuláš Furgalák | 6. | 5347 |
Sergio | 7. | 4933 |
Veronika Jaurová | 8. | 4600 |
Jakub Katriňák | 9. | 4466 |
Drahomíra Držíková | 10. | 3550 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Biologie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Standa | 1. | 3500 |
JosefKrt | 2. | 3113 |
Kateřina Horáčková | 3. | 3087 |
Sára Mouleová | 4. | 3080 |
Kristina Andresová | 5. | 2890 |
Niki Berenteová | 6. | 2200 |
Aluš | 7. | 2194 |
Nikola Kočerhová | 8. | 2128 |
Eva En | 9. | 1989 |
Adéla Račanská | 10. | 1900 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |