Statistiky
Na této stránce naleznete svoje statistiky. Vaše skóre je počítáno na základě testů které na webu vyplňujete. Pokud vyplníte test na 100% tak získáte 100 bodů do Vašeho progresu a skóre z předmětu a celého webu.
Strávený čas na isibalu
Měřeno od 25. 8. 2023
TOP 10
Zde je žebříček top 10 uživatelů (a Vaše pořadí) z jednotlivých předmětů a z celého webu. Kvůli velkému množství vyplněných testů zobrazujeme pořadí uživatelů na základě aktivity z posledních dvou let a statistiky se přepočítávají vždy jednou za hodinu.
Celkový progres
ze všech testů a předmětů
z 1 735 testů
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Juraj Andráši | 1. | 83900 |
Vojtěch Vihan | 2. | 83187 |
Ilja Židkov | 3. | 75100 |
Lubomír Líbl | 4. | 70179 |
Illia | 5. | 69800 |
Sky Křížová | 6. | 67936 |
Yelena | 7. | 65200 |
Tomáš Petr | 8. | 62316 |
Martin Kotnour | 9. | 62135 |
javanda | 10. | 61002 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Matematika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Vojtěch Vihan | 1. | 83187 |
Ilja Židkov | 2. | 75100 |
Juraj Andráši | 3. | 74800 |
Lubomír Líbl | 4. | 70179 |
Illia | 5. | 67600 |
Yelena | 6. | 65200 |
Martin Kotnour | 7. | 62135 |
javanda | 8. | 61002 |
Sky Křížová | 9. | 60336 |
Tomáš Petr | 10. | 59616 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Český jazyk
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Jáchym Plechšmíd | 1. | 3894 |
Nadezda Matkovska | 2. | 692 |
Sky Křížová | 3. | 600 |
Lucie | 4. | 510 |
Aluš | 5. | 331 |
Adam | 6. | 275 |
Lucie Beranova | 7. | 169 |
Zuzana Petránková | 8. | 138 |
Hanka Kubizňáková | 9. | 134 |
Dominik Chládek | 10. | 127 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Fyzika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Eliška Birtusová | 1. | 12506 |
Hombre | 2. | 10000 |
Juraj Andráši | 3. | 9100 |
Klema | 4. | 7595 |
Iveta Sulekova-Berkyova | 5. | 6323 |
Remy | 6. | 5536 |
rfemail | 7. | 5052 |
KryVetr | 8. | 5000 |
cviahvlad@gmail.com | 9. | 4960 |
Michal Záruba | 10. | 4660 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Chemie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Šarlota | 1. | 9316 |
Aneta Pánková | 2. | 7575 |
Pavel Perník | 3. | 6716 |
Tereza Hloušková | 4. | 5900 |
Beat | 5. | 5631 |
Eliška Karásková | 6. | 5500 |
Mikuláš Furgalák | 7. | 5347 |
Sergio | 8. | 4933 |
Zuzana Zbranková | 9. | 4500 |
Jakub Katriňák | 10. | 4466 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Biologie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
filipzav13 | 1. | 4046 |
Standa | 2. | 3500 |
Daniela Eršilová | 3. | 3373 |
Kateřina Horáčková | 4. | 3087 |
Sára Mouleová | 5. | 3080 |
Kristina Andresová | 6. | 2890 |
JosefKrt | 7. | 2513 |
Kamil Sedláček | 8. | 2247 |
Niki Berenteová | 9. | 2200 |
Aluš | 10. | 2194 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |