Statistiky
Na této stránce naleznete svoje statistiky. Vaše skóre je počítáno na základě testů které na webu vyplňujete. Pokud vyplníte test na 100% tak získáte 100 bodů do Vašeho progresu a skóre z předmětu a celého webu.
Strávený čas na isibalu
Měřeno od 25. 8. 2023
TOP 10
Zde je žebříček top 10 uživatelů (a Vaše pořadí) z jednotlivých předmětů a z celého webu. Kvůli velkému množství vyplněných testů zobrazujeme pořadí uživatelů na základě aktivity z posledních dvou let a statistiky se přepočítávají vždy jednou za hodinu.
Celkový progres
ze všech testů a předmětů
z 1 735 testů
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Lubomír Líbl | 1. | 101500 |
Jan Míka | 2. | 92281 |
javanda | 3. | 84599 |
Juraj Andráši | 4. | 83900 |
Martin Kotnour | 5. | 74708 |
Illia | 6. | 69800 |
František Kotoč | 7. | 62812 |
Sky Křížová | 8. | 55322 |
Kristuf Kryštof | 9. | 54903 |
Eliška Birtusová | 10. | 51560 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Matematika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Lubomír Líbl | 1. | 101500 |
Jan Míka | 2. | 92281 |
javanda | 3. | 84599 |
Juraj Andráši | 4. | 74800 |
Martin Kotnour | 5. | 74708 |
Illia | 6. | 67600 |
František Kotoč | 7. | 62812 |
Kristuf Kryštof | 8. | 54903 |
Jáchym | 9. | 50972 |
Pavel Šťastný | 10. | 50090 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Český jazyk
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Sky Křížová | 1. | 6692 |
Jáchym Plechšmíd | 2. | 3894 |
Daniel Rexa | 3. | 1638 |
Tereza | 4. | 1513 |
Nadezda Matkovska | 5. | 1202 |
Lucie | 6. | 510 |
jan basta | 7. | 499 |
kudela | 8. | 477 |
Míša Š. | 9. | 418 |
Aluš | 10. | 331 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Fyzika
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Eliška Birtusová | 1. | 12506 |
Daniela Eršilová | 2. | 11072 |
Gabriela Sekaninová | 3. | 10500 |
Hombre | 4. | 10000 |
Juraj Andráši | 5. | 9100 |
Sky Křížová | 6. | 8800 |
Tomáš Kozel | 7. | 7167 |
KryVetr | 8. | 6800 |
Jiří Mráček | 9. | 6700 |
Iveta Sulekova-Berkyova | 10. | 6323 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Chemie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Daniela Eršilová | 1. | 13341 |
Pavel Palíšek | 2. | 10241 |
Pavel Perník | 3. | 6716 |
Markéta Bendová | 4. | 6600 |
Tereza Hloušková | 5. | 5900 |
Beat | 6. | 5631 |
Eliška Karásková | 7. | 5500 |
Mikuláš Furgalák | 8. | 5347 |
Sergio | 9. | 4933 |
Zuzana Zbranková | 10. | 4500 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |
Celkový progres
ze všech testů z předmětu
Biologie
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Katka Větrovská | 1. | 4358 |
Míša Srakošová | 2. | 4300 |
filipzav13 | 3. | 4046 |
Daniela Eršilová | 4. | 3860 |
Kateřina Horáčková | 5. | 3087 |
Martina Zíková | 6. | 2956 |
Kamil Sedláček | 7. | 2762 |
Peter Kyzek | 8. | 2563 |
klára lekešová | 9. | 2496 |
Aluš | 10. | 2194 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |