Vaše cesta ke vzdělání
Začněte jedním z předmětů
Progres za posledních 7 dní
Celkový progres
ze všech testů a předmětů
z 1 735 testů
Uživatel | Pořadí | Bodů |
Lubomír Líbl | 1. | 101500 |
Jan Míka | 2. | 92281 |
javanda | 3. | 84599 |
Juraj Andráši | 4. | 83900 |
Martin Kotnour | 5. | 74708 |
Illia | 6. | 69800 |
František Kotoč | 7. | 63076 |
Sky Křížová | 8. | 54922 |
Kristuf Kryštof | 9. | 54903 |
Eliška Birtusová | 10. | 51560 |
... | ... | ... |
Vaše pořadí se zobrazí, jakmile jste přihlášeni a máte vyplněný alespoň jeden test předmětu. |